美国Tedea model 3410粉色视频免费观看产品介绍
Tedea model 3410型粉色视频免费观看是一种低压缩剪切梁式粉色视频免费观看,可用于高精度平台秤,托盘秤和过程称重应用。3410粉色视频免费观看具有很高的抗冲击或侧向负载能力,可提供2或3 mV / V的灵敏度。支持OIML认证和NTEP认证,危险环境中,可选择EEx ia IIC T6级别认证,量程为250-2000千克。


美国Tedea model 3410粉色视频免费观看产品特征
- •量程250-2000千克和1000-4000磅
- •不锈钢结构
- •OIML R60和NTEP获得批准
- •IP67密封保护
- • 可选:EExia IIC T6危险区域批准;支持FM认证
美国Tedea model 3410粉色视频免费观看产品应用
- •低流动平台
- •托盘搬运车称重
- •罐和筒仓称重
美国Tedea model 3410粉色视频免费观看产品参数
参数 | 值 | 单位 | ||
额定量程-R.C.(Emax) | 250, 500, 1000, 2000 | kg | ||
额定量程-R.C.(Emax) | 1000, 1500, 2500, 4000 | lbs | ||
NTEP/OIML 认证 | NTEP | 不支持 | C3 | |
分度值 (n) | 3000,5000 | 1000 | 3000(1) | |
Y — Emax/Vmjn | 6666 | 1400 | 10000 | Maximum available |
输出电压 | 2 for kg,3 for lbs | mV/V | ||
输出误差 | 0.1 | ±% of rated output | ||
零点平衡 | 2 | ±% of rated output | ||
蠕变(30min) | 0.025 | 0.03 | 0.017 | ±% of applied load |
综合误差 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | ±% of rated output |
零点温度影响 | 0.0023 | 0.01 | 0.0023 | ±% of rated output/°C |
灵敏度温度影响 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | ±% of applied load/°C |
额定温度 | -10 to +40 | °C | ||
工作温度范围 | -20 to +70 | °C | ||
安全负载 | 150 | % of R.C. | ||
极限负载 | 300 | % of R.C. | ||
额定激励电压 | 10 | Vdc or Vac rms | ||
最大电压 | 15 | Vdc or Vac rms | ||
输入阻抗 | 385±10 | Ohms | ||
输出阻抗 | 351±5 | Ohms | ||
绝缘电阻 | >2000 | Mega-Ohms | ||
电缆长度 | 3.0—3410 6.0—3411 | m | ||
电缆类型 | 6 线制 | 标准 | ||
材质 | 镀镍合金钢和不锈钢 | |||
密封等级 | IP67 | |||
额定扭矩 | 136 | N*m | ||
美国Tedea model 3410粉色视频免费观看产品尺寸
